收藏文章 楼主
数据:7月移动全网WAP收入排名
网友【老编】 2006-12-02 12:30:33 分享在【时代发展的印记】版块    1    1
1 900510 空中信史 13252469.1
2 900606 北京中泽北邮通信 8180624.54
3 900511 Sohu.com 6884837.98
4 900504 掌中万维 6418433
5 900543 北京申达宏通 5213561.7
6 900548 北京联东伟业 5062887.12
7 900505 TOM.com 4793929.66
8 900582 杭州联梦无限娱乐 3900622.02
9 900519 讯天 3853430.04
10 900553 北京创艺和弦 3766878.17
11 900585 北京阳光加信 3734410.53
12 900503 Tencent QQ 3644887.71
13 900629 北京指云时代科技 3492871.64
14 900540 北京维亚泰克 3412483.21
15 900590 北京易讯 3378225.39
16 900579 易动无限网络科技 3267949.95
17 900649 北京互通无限 3152506.24
18 900645 北京软谷信息技术 3095063.35
19 900598 北京手中乾坤信息 2983387.19
20 900567 北京博讯融通 2937881.86
21 900501 新浪 2877818.72
22 900528 北京因特普斯 2775528.89
23 900597 上海摩派信息科技 2675509.64
24 900573 北京千橡天成科技 2399015.86
25 900513 掌上通 2388491.17
26 900559 上海美通无线网络 2304730.25
27 900578 北京心情互动 2094848.78
28 900563 北京轻点万维 2089552.03
29 900599 北京龙迹天地 2067128.39
30 900641 北天纵横 1887242.23
31 900605 广州市睿时通信 1885862.79
32 900545 北京华益达 1848701.18
33 900568 上海亿之唐 1704956
34 900506 联动维纳 1533978.63
35 900639 北京指尖乐土 1427157.82
36 900615 深圳市数字鱼通信 1389372.6
37 900502 灵通网 1220937.05
38 900611 北京天策互动 1161816.63
39 900562 北京蜂星网波网络 1133626.13
40 900657 国通达通信 1118367.54
41 900672 南京我的网 1104581.9
42 900588 北京掌中时尚 1090300.59
43 900566 北京炫秀场 1056882.44
44 900523 北京吉菲尔 1002390.13
45 900549 北京灵讯互动 893493.72
46 900526 深圳华动飞天 884385.5
47 900547 北京雷霆无极 830413.4
48 900635 深圳市彩秀科技 823284.59
49 900529 上海掌星科技 803355.97
50 900609 天津市随梦数通 800736.99
51 900603 北京联丰通信技术 784344.4
52 900651 上海易图通 710084.24
53 900507 掌上网 664575.58
54 900626 深圳市美思科技 645523.15
55 900678 天津东方商旅 604176.68
56 900617 北京风网信息技术 602627.05
57 900666 湖南拓维 590079.81
58 900594 天网智慧科技 576249
59 900589 北京恒通利华 567821.72
60 900623 北京卡美星达 560786.33
61 900132 移动运营支撑中心 544477.2
62 900670 人民网 528816.12
63 900654 北京时代讯达 496831.86
64 900530 深圳清华深讯 487900.61
65 900610 天津雅讯科技 482394.14
66 900560 北京九五在线 476221.85
67 900518 我玩 466185.13
68 900624 北京天地前线 466069.63
69 900586 北京移数通电讯 422756.85
70 900580 深圳市乐酷华 387249.87
71 900665 北京鸿联九五 367362.87
72 900643 北京数码明天 342737.11
73 900583 上海昊鸿数码 296665.3
74 900664 广州新嵘 290090.57
75 900616 广州滚石移动网络 274889.49
76 900541 深圳浩天投资 246608.45
77 900663 龙腾阳光 244106.44
78 900537 北京千龙新闻 243018.03
79 900595 杭州山科智能 234979.1
80 900514 网易 231094.1
81 900539 重庆空间网络 217085.78
82 900552 深圳市网友资讯 209676.3
83 900593 深圳市凯凯科技 198094.63
84 900628 飞拓无限 193683.92
85 900542 深圳龙音数码 186492.99
86 900656 当途摩宝 183787.08
87 900621 北京馨之梦数据 183536.7
88 900509 石竹科技 177295.59
89 900634 广州奥创信息技术 173235.59
90 900619 广州市蓝喜鹊科技 170623.54
91 900662 彩梦科技 169772.69
92 900638 北京鼎视佳讯 164336.48
93 900653 北京北纬通信 150041.77
94 900577 北京微宏科技 146866.92
95 900587 北京嘉创历通数码 141120.08
96 900554 厦门翔通信息 138275.14
97 900677 北京欣正星运 123219.83
98 900683 华世空间 119759.05
99 900618 北京锋力信息科技 118598.55
100 900572 上海兴我信息服务 113647.6
101 900525 深圳明日空间 106101.41
102 900642 北京伟特力群 104860.7
103 900533 北京鸿信讯盟 101960.47
104 900668 广州市悦讯 98209.88
105 900561 北京联飞无线通讯 91752.87
106 900691 广州微服计算机 91189.7
107 900517 Lycos 87406.35
108 900202 上海南方讯典 86446.7
109 900658 世纪龙 84149.21
110 900569 广州佳音通讯 82690.55
111 900570 北京和讯在线 79186.49
112 900667 湖南众宇 78812.86
113 900555 北京掌全通 73278.1
114 900527 深圳创世互动 71723.89
115 900551 中广亚广播信息 70286.58
116 900592 深圳新动力科技 69510.95
117 900640 北京英泰伟业通信 68715.33
118 900633 大地广联 65695.73
119 900669 新华网 64885.6
120 900512 证券之星 64723.25
121 900604 北京畅捷网络通讯 64701.14
122 900564 广东怡启通信 63582.62
123 900558 北京移特尔 54009.33
124 900207 北京保利盈通 50063.3
125 900571 北京思特奇 49899.25
126 900575 北京易胜财经 45040.65
127 900660 国宏科技 44347.06
128 900673 互动时空 43878.74
129 900676 掌中星天下 43812.91
130 900534 广州梦富电脑 42881.65
131 900535 深圳岩浆数码 41407.41
132 900516 Samsung 安频 39497.44
133 900682 北京三进宇通 36380.44
134 900636 广州易诚计算机 35131.43
135 900637 四川长城软件 33542.7
136 900201 鹏华信通 30991
137 900646 北京国政通网络 30407.92
138 900675 深圳达华通 26989.26
139 900556 北京三七二一科技 20233.4
140 900674 北青报 19328.15
141 900550 深圳市鹏开电讯 19235.58
142 900522 北京开世纪 17806.23
143 900671 北京中和天地 17504.11
144 900695 天津易达通 17418.28
145 900544 北京森泰克 15149.56
146 900203 北京星光维信 14496.75
147 900693 深圳和勤信息 13974.08
148 900680 鹏华信通网络 13643.35
149 900581 北京央视公众资讯 11267.6
150 900524 广州讯龙 11211.93
151 900508 红软 10828.65
152 900596 广州东虹移动通信 10754.2
153 900690 深圳创图科技 9248
154 900644 北京移动时空 8695.5
155 900209 北京驿码神 5193.5
156 900694 上海新动信息 4999.31
157 900602 北京博圣无线通讯 4436.17
158 900688 深圳互动科技 4369.49
159 900612 北京层软信息技术 3978.07
160 900681 北京万邦新基 3276.75
161 900607 深圳市网兴 3186.68
162 900574 广州天夏科技 2831.78
163 900689 北京微讯时空 2699.18
164 900208 深圳市普威德 2586.55
165 900684 北京无限远景 2521.1
166 900692 北京金色双湾 2135.2
167 900652 卓望信息 1790.6
168 900686 天津世纪恒通 1535.1
169 900206 广州盛联 1529.15
170 900661 国研网络 1464.59
171 900679 飞讯信息 1238.46
172 900205 北京道通天下 78.2
173 900614 北京搜房互联网 76.5
174 900647 北京英泰普润教育 749.7
175 900565 星美数字信源中心 726.75
176 900204 深圳翔浩投资 346.8
177 900627 福建西岸网讯科技 191.68
178 900696 信元公众 0.86
meiguo.com 发布人签名/座右铭这家伙浪费了“黄金广告位”,啥也没签!
大家都在看
回复/评论列表
默认   热门   正序   倒序
meiguo.com 创始人

emotion

1   2006-12-02 12:30:33  回复

回复/评论:数据:7月移动全网WAP收入排名

暂无用户组 升级
退出
等级:0级
美果:
美过
精华推荐
  1. 广西防城港“奔驰女司机事件”引发全网热议
  2. 川普总统“访华表态”继续反复
  3. 为激励员工,OpenAI打算豪掷96亿美元!
  4. 香港永居 vs 美国国籍:身份选择背后的生活考量
  5. 川普总统批评支持者,马斯克激烈回应!
  6. 苹果投资了6000亿美元,加速“美国制造”计划!
  7. 川普政府在力推药价改革和数字医疗系统
  8. “全球最强护照”排行榜又更新了(2025版)
  9. 英伟达的市值突破了四万亿美元,创人类历史纪录!
  10. 川普总统签署了“对等关税令” 引发全球震荡
  11. 中国🇨🇳开始质疑英伟达芯片“存后门”
  12. 萝莉岛是美国的政治中心?马斯克并非不懂政治,而是太懂了!
  13. 工作日没空?周末集中运动同样有益健康!
  14. 核聚变技术或将成为黄金价格的颠覆者
  15. 川普政府打算“发钱啦”
  16. 遥控器电池,被幼儿误吞… 欧系保险公司赔付了近1.4亿元人民币!
  17. 麻省理工学院发布AI学习平台“MIT Learn”
  18. 川普政府的对华政策突然改变了?
  19. 美国年轻人的“中国观”悄然转变
  20. 中美经贸谈判重启,瑞典磋商和商界代表团访华“双管齐下”
  21. 川普家族竟然靠它狂揽45亿美金!操盘手是赵长鹏?
  22. 中美连谈5小时,川普总统公开感叹“中国太强硬”… 英伟达在加紧扩大芯片出口量
  23. 房子属于你,但你得付费受他们管着!关于美国HOA
  24. 孩子沉迷手机的真相和破局之道
  25. “外星来客”以每小时21.6万公里的速度向地球飞来
  26. 健身网红在飞机上的着装引争议
  27. 宗庆后家族的多处海外房产曝光,价值数亿元!
  28. 比尔盖茨的财富突然蒸发了510亿美元,真相却令人肃然起敬!
  29. 美国再次宣布退出联合国教科文组织
  30. 蔡文胜的2025大动作之五,香港投资版图在持续扩张!
  31. 盘点“数字游民”的精选停留地!2025“逃离美国”指南
  32. 川普政府计划改革移民签证制度和入籍考试
  33. 突然“失去住持”的少林寺情况如何了?
  34. 疯狂打压华人精英,勒令华人CEO辞职… 川普政府的致命错误?
  35. 中国政府在构筑战略资源防线,重拳打击稀土走私!
  36. 在美国可以感受欧洲风情的五座小镇

美国动态 美果搜索

Your IP: 216.73.216.185, 2025-08-21 01:30:08

Processed in 0.26346 second(s)

头像

用户名:

粉丝数:

签名:

资料 关注 好友 消息
已有0次打赏
(1) 分享
分享
取消