中国互联网络信息中心(CNNIC)2007年1月23日发布第19次中国互联网络发展状况统计报告。本次调查显示,中国内地网民总人数已达1.37亿人。以下为调查支持单位。
(一)调查支持网站(排序不分先后)
央视国际 光明网 千龙网
(二)调查入口网站(按照网站挂出调查链接的先后顺序排序)
| 新浪网<o:p></o:p> | 网易<o:p></o:p> | Sohu.com<o:p></o:p> |
| Skype <o:p></o:p> | 银河网<o:p></o:p> | 燕赵新天地<o:p></o:p> |
| 263在线<o:p></o:p> | 宁夏信息港<o:p></o:p> | 中国长城互联网<o:p></o:p> |
| 广西信息港<o:p></o:p> | 新京报<o:p></o:p> | 金陵热线<o:p></o:p> |
| 保定频道<o:p></o:p> | 中国网站联盟<o:p></o:p> | 中国万网<o:p></o:p> |
| 39健康网<o:p></o:p> | 贵州信息港<o:p></o:p> | 江河源热线<o:p></o:p> |
| 新网<o:p></o:p> | 百惠互联<o:p></o:p> | 中易互联<o:p></o:p> |
| 创想科技<o:p></o:p> | 中国网友会<o:p></o:p> | 赤峰网<o:p></o:p> |
| 深圳新闻网<o:p></o:p> | 天涯热线<o:p></o:p> | 天津消费指南<o:p></o:p> |
| 商务中国<o:p></o:p> | 35.com<o:p></o:p> | 中国频道<o:p></o:p> |
| 长江数据<o:p></o:p> | 易搜科技<o:p></o:p> | 中国商贸网<o:p></o:p> |
| 中互联<o:p></o:p> | 中华报告网<o:p></o:p> | 国研网<o:p></o:p> |
| 西部时空<o:p></o:p> | 江苏音符<o:p></o:p> | 企业网通<o:p></o:p> |
(三)调查带宽支持单位
北京市通信公司IDC
(四)网页搜索支持单位(排序不分先后)
Baidu.com在线网络技术(北京)有限公司
有道搜索
(五)调查协助单位(排序不分先后)
中国网络通信集团公司
中国电信集团公司
中国联合通信有限公司
ChinaMobile通信集团公司
中国教育与科研计算机网网络中心
中国科技网网络中心
中国通信广播卫星公司
中国国际电子商务中心
中国长城互联网网络中心
北京东方网景信息科技有限公司
北京Sohu.com互联网信息服务有限公司
北京万网志成科技有限公司
北京信诺立兴业网络通信技术有限公司
北京新网数码信息技术有限公司
北京中科三方网络技术有限公司
北京中企网动力数码科技有限公司
厦门华商盛世网络有限公司
厦门三五互联科技有限公司
厦门中资源网络服务有限公司