收藏文章 楼主
2006年8月百宝箱收入前100名SP排行
网友【老编】 2006-12-02 12:30:33 分享在【时代发展的印记】版块    1    1
2006年8月百宝箱Kjava收入前100名SP排行

2006年8月份移动Kjava报表出来了!与以往不同的是,这次的数据更加的详细,增加了总应用数、用户数、人均订购量、联网及单机下载量等指标,只是“移动信息费总额”项没有列出。鉴于数据旁大及整理的难度,小编先整理了排名前100位的SP,速速上传与大家共享。本报表真实与否有待考证,谨供参考。欲了解所有SP收入详情,下面附有资料下载。

排名 SP名称 总应用数 订购量 用户数 人均订购量 收费金额
1 上海岩浆数码技术有限公司 1012 524967 106368 4.935384702 ¥3,275,109.00
2 北京奥嘉无限信息技术有限公司 648 369922 99643 3.712473531 ¥2,441,613.00
3 北京龙迹天地科技有限公司 407 234240 76902 3.045954592 ¥1,952,115.00
4 杭州联梦无限娱乐软件有限公司 749 235235 70531 3.335200125 ¥1,891,976.00
5 北京欢乐金网信息技术有限公司 975 242144 64432 3.758132605 ¥1,691,685.00
6 北京新浪互联信息服务有限公司 1104 188858 137765 1.370870686 ¥1,549,071.00
7 广州摩讯计算机科技有限公司 1118 192774 104040 1.852883506 ¥1,418,003.00
8 空中网/空中猛犸 716 127628 104396 1.222537262 ¥1,160,360.00
9 广州市火鸟科技有限公司 63 119241 33944 3.512874146 ¥1,146,819.00
10 北京掌中米格信息技术有限公司 653 121970 83610 1.458796795 ¥961,387.00
11 上海蔚蓝计算机有限公司 429 93065 44767 2.078875064 ¥893,382.00
12 南京我的网网络信息有限公司 5 54801 1013 54.09772952 ¥744,447.00
13 深圳市互动科技有限公司 97 89388 37089 2.410094637 ¥721,355.00
14 广州市网上行资讯顾问有限公司 206 59819 27623 2.165550447 ¥660,510.00
15 北京掌尚星空科技有限责任公司 153 128073 38421 3.333411416 ¥653,202.00
16 上海掌星科技有限公司 548 63838 28506 2.23945836 ¥652,074.00
17 北京伟特力群信息技术服务有限公司 274 166972 141247 1.182127762 ¥584,835.00
18 广州市自由通网络科技有限公司 143 275108 187321 1.468644733 ¥571,298.00
19 深圳数字鱼通信信息技术有限公司 959 80119 58966 1.358732151 ¥559,966.00
20 海南众通电脑网络有限公司 66 57029 30891 1.846136415 ¥531,458.00
21 上海幽幽网络通讯科技有限公司 51 47217 11839 3.988259144 ¥471,110.00
22 北京雷霆万均(TOM) 447 54349 42499 1.27883009 ¥465,876.00
23 深圳Tencent计算机系统有限公司 209 64032 59408 1.077834635 ¥447,129.00
24 北京青鸟科联数码科技有限公司 26 61090 10116 6.038948201 ¥431,938.00
25 北京微讯时空科技有限公司 72 50940 10312 4.939875873 ¥394,594.00
26 上海麦立方通信有限公司 162 233617 193591 1.206755479 ¥387,950.00
27 北京网际电讯有限公司 318 123325 104819 1.176551961 ¥373,131.00
28 北京道通天下信息科技有限责任公司 35 58073 744 78.05510753 ¥354,654.00
29 上海启明星电子商务有限公司 85 58309 39304 1.483538571 ¥334,488.00
30 北京群胜网 1304 132799 113028 1.174921258 ¥322,556.00
31 北京移动视界数码科技有限公司 43 32135 7225 4.447750865 ¥321,008.00
32 北京亿联星空技术有限公司 247 47977 11284 4.251772421 ¥320,963.00
33 北京联飞无线通信技术有限公司 165 38023 15050 2.526445183 ¥300,509.00
34 北京道道通网络科技有限公司 101 45924 22394 2.050727874 ¥298,403.00
35 北京轻点万维电信技术有限公司 3 52761 814 64.81695332 ¥295,663.00
36 广州梦飞行信息技术有限公司 142 42565 16496 2.580322502 ¥292,218.00
37 北京掌趣科技有限公司 58 36191 15614 2.31785577 ¥278,352.00
38 北京当途摩宝科技发展有限公司 278 42339 19626 2.157291348 ¥269,776.00
39 广州市讯龙科技有限公司 244 30930 28119 1.099967993 ¥250,262.00
40 杭州龙在天信息科技有限公司 123 30867 21914 1.408551611 ¥223,807.00
41 上海美通无线网络信息有限公司 130 103286 93854 1.100496516 ¥220,613.00
42 北京秦网科技有限公司 181 29118 11230 2.592876224 ¥215,177.00
43 广州光通通信发展有限公司 348 26702 8427 3.168624659 ¥209,287.00
44 北京阳光加信科技有限公司 719 21262 19155 1.10999739 ¥198,946.00
45 北京天策互动信息技术有限公司 24 29165 4995 5.838838839 ¥190,928.00
46 北京维亚泰克网络技术有限公司 417 40471 22083 1.83267672 ¥186,459.00
47 北京英泰伟业通信技术开发有限公司 181 118469 105422 1.123759747 ¥175,951.00
48 北京心情互动信息技术有限公司 40 30313 15111 2.006022103 ¥168,748.00
49 北京时代杰诚信息科技有限公司 61 21585 3012 7.166334661 ¥154,326.00
50 北京手中乾坤信息技术有限公司 62 143405 130255 1.100955817 ¥150,801.00
51 广州市奥创信息技术有限公司 583 26017 19902 1.307255552 ¥148,812.00
52 深圳市龙音数码科技有限公司 65 17816 16105 1.106240298 ¥129,963.00
53 四川长城软件科技有限公司 177 12102 11093 1.090958262 ¥118,431.00
54 北京友皆乐通信技术有限公司 425 25629 17575 1.45826458 ¥116,825.00
55 公司名称 224 14645 13625 1.074862385 ¥112,999.00
56 北京天地前线多媒体技术有限公司 33 19135 11851 1.614631677 ¥106,086.00
57 北京鸿帆科技有限公司 4 16293 76 214.3815789 ¥97,758.00
58 中国华录信息产业有限公司 33 9766 9580 1.019415449 ¥97,086.00
59 北京全天通信息咨询服务有限公司 99 17055 7665 2.225048924 ¥95,246.00
60 广州网易计算机系统有限公司 273 104676 93295 1.121989388 ¥93,107.00
61 北京Sohu.com互联网信息服务有限公司 184 13803 13153 1.049418384 ¥85,244.00
62 金山数字娱乐科技有限公司 165 9173 8666 1.0585045 ¥82,617.00
63 北京易动无限网络技术有限公司 72 8905 8558 1.040546857 ¥80,575.00
64 广州东虹移动通信技术有限公司 313 10502 9737 1.078566294 ¥74,130.00
65 北京元乐源科技有限公司 157 9875 9149 1.079352935 ¥72,487.00
66 广州万容信息技术有限公司 38 6842 6498 1.052939366 ¥67,676.00
67 北京星潮在线文化发展有限公司 42 7917 7448 1.062969925 ¥65,544.00
68 北京联众电脑技术有限责任公司 165 9239 8100 1.140617284 ¥61,780.00
69 北京卡美星达数码科技有限公司 12 12269 861 14.24970964 ¥61,345.00
70 上海芒果冰数码科技有限公司 97 7467 7276 1.026250687 ¥59,750.00
71 北京天本科贸有限责任公司 157 13301 12571 1.058070161 ¥57,918.00
72 厦门市新热力科技有限公司 312 8280 4247 1.94961149 ¥56,140.00
73 浙江广视信息科技有限公司 150 80768 76563 1.05492209 ¥54,623.00
74 北京网阔科技有限公司 40 7042 1303 5.404451266 ¥49,608.00
75 北京亿阳增值业务通信股份有限公司 76 5172 4954 1.044004845 ¥39,062.00
76 武汉成熙通信息技术有限责任公司 83 76684 74878 1.024119234 ¥36,760.00
77 深圳市网兴科技有限公司 20 4474 4295 1.041676368 ¥35,792.00
78 北京指尖乐土科技发展有限公司 81 4505 4393 1.025495106 ¥33,356.00
79 飞拓无限信息技术(北京)有限公司 65 3542 3423 1.034764826 ¥31,765.00
80 北京掌中万维科技有限公司 70 5600 4881 1.14730588 ¥30,932.00
81 北京星怡动信息技术有限公司 27 4964 1553 3.196394076 ¥29,784.00
82 广州无比乐网络技术有限公司 30 2888 1368 2.111111111 ¥26,354.00
83 北京中泽北邮通信技术股份有限公司 34 4379 4240 1.032783019 ¥26,200.00
84 深圳市讯天通信技术有限公司 107 3566 3353 1.063525201 ¥25,296.00
85 北京千橡天成科技发展有限公司 50 4059 1964 2.066700611 ¥25,035.00
86 广州天夏科技有限公司 60 3495 3370 1.037091988 ¥23,046.00
87 北京雷霆无极网络科技有限公司 83 3057 2967 1.03033367 ¥22,554.00
88 北京鸿联九五信息产业有限公司 27 2767 2754 1.004720407 ¥22,136.00
89 天津市世纪恒通科技有限公司 16 4253 3561 1.194327436 ¥21,265.00
90 上海灵动网络信息有限公司 72 5929 5581 1.062354417 ¥20,879.00
91 深圳市安鹏通讯科技有限公司 193 3221 2999 1.074024675 ¥18,860.00
92 武汉万网捷讯数码技术有限责任公司 5 2951 1136 2.597711268 ¥16,253.00
93 上海南方讯典科技发展有限公司 45 2074 2004 1.03493014 ¥15,618.00
94 北京联丰通信技术有限公司 100 3257 2886 1.128551629 ¥15,170.00
95 北京捷通华声语音技术有限公司 44 1852 1779 1.041034289 ¥13,372.00
96 北京中计科创科技发展有限公司 96 2148 2083 1.031204993 ¥13,048.00
97 杭州彩通网络技术有限公司 40 1312 1287 1.019425019 ¥12,930.00
98 北京闪联互动网络科技有限责任公司 45 1583 1562 1.013444302 ¥12,347.00
99 北京申达宏通信息技术有限公司 70 1665 1625 1.024615385 ¥12,239.00
100 上海易触通讯科技有限公司 75 1771 1678 1.055423123 ¥12,031.00

与7月份相比,排名首位的SP收入并没有降低,只是名次发生了很大的变化。上月排名前列的某公司却出乎意料地跌出排名,个中原因目前尚不清楚。
meiguo.com 发布人签名/座右铭这家伙浪费了“黄金广告位”,啥也没签!
大家都在看
回复/评论列表
默认   热门   正序   倒序
meiguo.com 创始人

emotion

1   2006-12-02 12:30:33  回复

回复/评论:2006年8月百宝箱收入前100名SP排行

暂无用户组 升级
退出
等级:0级
美果:
美过
精华推荐
  1. 植物油更健康?动物油脂摄入或将加速肿瘤生长
  2. 美国华裔二代坦言:中国发展现状,让父辈移民后悔了!
  3. 从美国回到中国的,基本都会被问及这些问题!
  4. SpaceX的星舰“第十次试飞”成功了
  5. 2025年度的美国公立高中排名发布,咱只关注前三!
  6. 美国年轻人的“中国观”悄然转变
  7. 川普总统的“科技巨头宴”收获千亿级的投资承诺
  8. 全美房地产市场在趋向中性,区域分化明显!
  9. 先交押金!美国重启了“签证保证金”试点计划
  10. 美国宣传制裁东南亚的19个电信诈骗网络实体
  11. 启程回国:美元很香,但回家的路更香!
  12. 不输常春藤!盘点学费低、薪资高的25所美国公立大学
  13. 马斯克“xAI”起诉前工程师“泄露机密”
  14. 白宫开通了TikTok 账号,传播政策信息!
  15. 工作日没空?周末集中运动同样有益健康!
  16. 美国市场的智能手机“印度制造”的份额激增
  17. 中国留学生在入境美国时遭遇盘查,中方大使馆发布安全提醒!
  18. Niche发布2026全美最佳大学榜单 MIT重回榜首
  19. 从近期的中国留学生在美国入境的悲惨遭遇说起
  20. 加州州长竟然模仿川普总统的风格发帖,粉丝数和支持率“都涨了”!
  21. 敌友即友?马斯克和扎克伯格开始接触,图谋合伙收购OpenAI?
  22. 持中国大陆护照在申请美国签证的注意事项更新(2025年8月版本)
  23. 相差3米!星舰试飞“精准溅落”展现技术突破
  24. 麦当劳CEO声称美国品牌的声誉在全球下滑
  25. 美国“真放宽”了对中国留学生的入境政策?
  26. 李开复:如果老板不AI,公司将会被AI淘汰!
  27. 华人科学家身陷“杀猪盘”,短短数月就被掏光250万美元积蓄!
  28. 休斯顿机场“小黑屋内的铝箔纸”:中国留学生遭遇遣返的36小时煎熬
  29. 选择西雅图、圣地亚哥还是洛杉矶?全面对比“三城生活”
  30. 川普家族竟然靠它狂揽45亿美金!操盘手是赵长鹏?
  31. 美国签证新规“取消第三国面签”的选项了
  32. YouTube“反诈频道”助力警方,破获6500万美元诈骗案!
  33. 华人留学生“索赔1亿美元控诉”大学期间的农药伤害
  34. ICE抓捕的非法移民中,中国人数量激增?
  35. 川普总统的态度突变,暗示乌克兰应该反击俄罗斯本土?
  36. 中国留学生在入境美国时遭遇驱逐,禁止五年内再入境!

美国动态 美果搜索

Your IP: 216.73.216.36, 2025-09-15 03:58:09

Processed in 0.49641 second(s)

头像

用户名:

粉丝数:

签名:

资料 关注 好友 消息
已有0次打赏
(1) 分享
分享
取消