









| 多普达 566 基本参数表 | |
| 体积:107×46×17mm | 重量:100g |
| 屏幕:65536色TFT屏 | 分辨率:320×240 |
| 铃声:40和弦 | 网络频率:GSM/GPRS 三频 |
| 摄像头:130万像素 | 待机时间:200小时 |
| Sony Ericsson Z520c 基本参数表 | |
| 体积:83×46×24mm | 重量:未知 |
| 主屏:1.8英寸屏65536色TFT屏,128×160像素 | 外屏:1.0英寸4096色STN屏,101×80像素 |
| 铃声:支持MP3铃声 | 网络频率:GSM/GPRS 四频 |
| 摄像头:30万像素 | 待机时间:未知 |
| Samsung E348 基本参数表 | |
| 体积:88×46×24mm | 重量:80g |
| 主屏:65536色TFT屏,128×160像素 | 外屏:单色屏,96×64像素 |
| 铃声:40和弦 | 网络频率:GSM/GPRS 双频 |
| 摄像头:30万像素 | 待机时间:未知 |
| 阿尔卡特 OT-S850 基本参数表 | |
| 体积:87×42×20mm | 重量:108g |
| 屏幕:1.8英寸26万色TFT屏 | 分辨率:128×160 |
| 铃声:64和弦 | 网络频率:GSM/GPRS 双频 |
| 摄像头:130万像素 | 待机时间:60小时 |
| Samsung E648 基本参数表 | |
| 体积:85×45.1×23.5mm | 重量:90g |
| 主屏:1.8英寸26万色TFT屏,176×220像素 | 外屏:65536色OLED屏,80×64像素 |
| 铃声:64和弦 | 网络频率:GSM/GPRS 三频 |
| 摄像头:130万像素 | 待机时间:192小时 |