北京时间7月13日消息,Baidu.com于美国当地时间周二向美国纳斯达克提交了上市申请,该公司计划通过首次公开招股发行价值8000万美元的A类普通股。
根据Baidu.com提交的首次公开招股说明书,该公司将发售代表A类普通股的美国存托凭证(ADS)。Baidu.com的每股美国存托凭证相当于一股普通股。到目前为止,Baidu.com还没有确定股票发行价以及发售股票的数量。Baidu.com的首次公开招股承销商为高盛、瑞士信贷第一波士顿和Piper Jaffray,在纳斯达克的交易代码为“BIDU”。
以下为Baidu.com招股说明书的主要数据:
公司信息:地址:北京北四环西路58号理想国际大厦12层,邮编100080
CEO:李彦宏(Robin Yanhong Li)
注册地:开曼群岛
员工人数(截至2005年6月30日):750人
财年截至日期:12月31日
IPO发行股票总值:8000万美元
财务数据截至2004年12月31日 | 截至2005年3月31日 |
| 实际金额 | 实际金额 | 试算额 |
合并资产负债表数据 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 |
现金及现金等价物 | 200,196,000 | 24,188,000 | 194,255,000 | 23,471,000 | 194,255,000 | 23,471,000 |
总资产 | 262,206,000 | 31,680,000 | 284,296,000 | 34,350,000 | 284,296,000 | 34,350,000 |
当前总负债 | 54,192,000 | 6,548,000 | 67,602,000 | 8,168,000 | 67,602,000 | 8,168,000 |
可赎回优先可转债 | 211,352,000 | 25,536,000 | 211,352,000 | 25,536,000 | — | — |
股东总权益 | (3,338,000) | (404,000) | 5,342,000 | 646,000 | 216,694,000 | 26,184,000 |
负债、可赎回优先可转债及股东权益总计 | 262,206,000 | 31,680,000 | 284,296,000 | 34,350,000 | 284,296,000 | 34,350,000 |
上市专家团队主承销商:瑞士信贷第一波士顿、高盛
其他承销商:Piper Jaffray
公司法律顾问:Latham & Watkins LLP
承销商法律顾问:Davis Polk and Wardwell
审计人:安永
相关专题: