收藏文章 楼主
数据:2006年7月广东本地梦网SMS收入
网友【老编】 2006-12-02 12:30:33 分享在【时代发展的印记】版块    1    1
2006年7月广东本地梦网SMS、自有梦网SMS、紧密型梦网SMS收入

本省本地梦网SMS、自有梦网SMS、紧密型梦网SMS

计费月份: 200607 用户类型:所有用户
ICP 端口号 上行条数 下行条数 上行通信费 差额通信费 月服务费 信息费 沉默用户月租费 信息费总额 无主话费 梦网业务退费 代赠送话费 分成信息费 我公司收入 合作服务费 SP收入 SP开发票的金额(元)
Tencent 1700 20,469,390 38,341,377 1,046,379.95 907,599.35 4,299,921.49 839,048.88 132,912.50 5,006,057.87 15,957.60 1,092,750.20 0.00 584,602.51 2,538,581.81 14,400.00 2,390,748.21 3,312,747.56
美通无线 1818 524,639 2,691,338 27,721.90 122,334.95 836,094.48 13,236.60 29,474.04 819,857.04 2,108.52 2,761.20 0.00 122,248.10 272,304.95 9,900.00 560,504.27 692,739.22
上海蔚蓝 2000 1,491,690 2,160,695 59,589.80 44,140.30 478,980.61 157,163.40 18,743.23 617,400.78 642.95 899.77 0.00 92,378.71 196,108.81 6,900.00 472,439.05 523,479.35
深圳市菁华深讯科 8168 334,722 3,611,397 20,693.80 177,833.75 667,646.00 44,600.97 10,025.00 702,221.97 361.00 1,178.70 0.00 105,102.34 303,629.89 12,600.00 405,146.18 595,579.93
华动科技 3333 927,372 3,719,767 79,628.45 153,619.75 1,709,607.00 174,870.02 79,553.00 1,804,924.02 1,654.00 2,324.80 0.00 270,141.78 503,389.98 3,600.00 1,373,583.69 1,530,803.44
广东怡启 6000 208,790 1,248,216 14,194.90 65,971.30 573,894.10 7,761.35 45,041.94 536,613.51 958.00 2,007.45 0.00 80,047.21 160,213.41 4,800.00 382,829.55 453,600.85
深圳市鸿联高科信 09500 213,397 557,278 19,854.15 24,632.86 206,856.88 322,683.00 14,085.44 515,454.44 544.00 1,376.10 0.00 77,030.15 121,517.16 4,500.00 407,371.33 436,504.19
深圳网友 08080 668 12,452 63.35 2,000.00 10,390.00 14.60 575.00 9,829.60 0.00 0.00 0.00 1,474.44 3,537.79 2,400.00 3,955.16 8,355.16
讯龙 01118/1118 358,392 1,455,306 22,113.55 72,616.77 560,814.00 34.81 9,492.00 551,356.81 159.00 1,564.00 0.00 82,445.07 177,175.39 2,400.00 392,171.97 467,188.74
讯龙 01119 658,979 876,533 40,156.55 16,228.78 124,105.00 0.00 685.00 123,420.00 45.00 85.00 0.00 18,493.50 74,878.83 0.00 88,567.72 104,796.50
福建西岸 9090 37,008 149,231 6,907.50 8,855.61 26,147.00 4,686.40 612.00 30,221.40 25.40 52.40 0.00 4,521.54 20,284.65 6,000.00 10,766.45 25,622.06
北京青鸟 5599 11,627 27,877 1,106.70 2,000.00 13,720.00 80.00 530.00 13,270.00 0.00 125.00 0.00 1,971.75 5,078.45 900.00 8,273.25 11,173.25
深圳网兴 9888 59,721 490,881 4,581.10 29,869.60 118,785.00 3,420.00 2,770.00 119,435.00 50.00 8.00 0.00 17,906.55 52,357.25 2,400.00 69,200.85 101,470.45
广东省电信实业集 01680 250,092 414,342 24,944.15 12,497.50 16,690.00 338,797.60 1,810.00 353,677.60 70.00 42.00 0.00 53,034.84 90,476.49 6,600.00 281,433.26 300,530.76
广州网易 1630 1,018,365 3,563,712 70,969.70 141,267.35 561,262.00 15,080.30 4,599.00 571,743.30 625.00 451.00 0.00 85,600.10 297,837.15 9,000.00 334,799.85 485,067.20
广东飞讯 05168 66,072 77,681 5,180.70 2,000.00 21,978.00 3,031.01 607.00 24,402.01 34.00 258.00 0.00 3,616.50 10,797.20 3,900.00 14,593.51 20,493.51
北京易索得 8000 2,742 177,747 249.75 13,250.35 82,879.00 3.21 930.00 81,952.21 280.00 806.30 0.00 12,129.89 25,629.99 3,900.00 51,585.67 68,736.02
北京群胜 05500 41 35 4.55 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004.55 300.00 -2,300.00 0.00
北京Sohu.com互联网信 6666 203,469 935,262 17,177.80 47,907.58 187,862.00 35,546.43 9,687.00 213,721.43 263.00 1,125.15 0.00 31,849.99 96,935.37 22,500.00 110,075.71 180,483.29
掌中万维 1010 959,395 2,086,530 54,104.00 70,356.75 11,024.00 3,456.33 8,027.00 6,453.33 216.00 1,111.80 0.00 768.83 125,229.58 7,800.00 -73,800.05 4,356.70
新嵘 05678 59,463 150,713 5,169.55 7,300.00 84,249.00 55.00 2,758.00 81,546.00 44.00 329.00 0.00 12,175.95 24,645.50 7,800.00 53,897.05 68,997.05
腾思 8850 4,149 3,546 343.95 2,000.00 1,270.00 6.80 660.00 616.80 30.00 32.50 0.00 83.15 2,427.10 3,000.00 -4,528.85 471.15
雷霆万钧 8001 1,944,903 6,793,069 205,778.90 256,408.30 1,313,331.00 164,730.91 36,807.00 1,441,254.91 931.70 1,098.50 0.00 215,883.71 678,070.91 22,500.00 944,432.70 1,223,341.00
蜂星网波 2222 50,840 731,968 5,087.20 44,867.68 15,637.00 1,602.27 165.00 17,074.27 14.00 533.00 0.00 2,479.09 52,433.97 5,700.00 -36,519.50 14,048.18
深圳迈琅 06188 1,477 53,468 140.15 4,159.28 40,556.00 0.00 10,586.00 29,970.00 50.00 929.00 0.00 4,348.65 8,648.08 900.00 19,583.07 24,642.35
博汇数码 01314 3,294 21,374 315.35 2,000.00 5,966.00 0.00 40.00 5,926.00 6.00 0.00 0.00 888.00 3,203.35 0.00 3,032.00 5,032.00

详细内容请点击附件查看
meiguo.com 发布人签名/座右铭这家伙浪费了“黄金广告位”,啥也没签!
大家都在看
回复/评论列表
默认   热门   正序   倒序
meiguo.com 创始人

emotion

1   2006-12-02 12:30:33  回复

回复/评论:数据:2006年7月广东本地梦网SMS收入

暂无用户组 升级
退出
等级:0级
美果:
美过
精华推荐
  1. 疯狂打压华人精英,勒令华人CEO辞职… 川普政府的致命错误?
  2. 孩子沉迷手机的真相和破局之道
  3. 萝莉岛是美国的政治中心?马斯克并非不懂政治,而是太懂了!
  4. 川普政府在力推药价改革和数字医疗系统
  5. 在美国可以感受欧洲风情的五座小镇
  6. 中国🇨🇳开始质疑英伟达芯片“存后门”
  7. 川普总统批评支持者,马斯克激烈回应!
  8. 川普政府打算“发钱啦”
  9. 移民并非背叛,是一种勇敢的人生轨迹选择!
  10. 中美经贸谈判重启,瑞典磋商和商界代表团访华“双管齐下”
  11. 中美连谈5小时,川普总统公开感叹“中国太强硬”… 英伟达在加紧扩大芯片出口量
  12. 比尔盖茨的财富突然蒸发了510亿美元,真相却令人肃然起敬!
  13. 突然“失去住持”的少林寺情况如何了?
  14. “外星来客”以每小时21.6万公里的速度向地球飞来
  15. 麻省理工学院发布AI学习平台“MIT Learn”
  16. 健身网红在飞机上的着装引争议
  17. 蔡文胜的2025大动作之五,香港投资版图在持续扩张!
  18. 川普总统签署了“对等关税令” 引发全球震荡
  19. 房子属于你,但你得付费受他们管着!关于美国HOA
  20. 为激励员工,OpenAI打算豪掷96亿美元!
  21. 英伟达的市值突破了四万亿美元,创人类历史纪录!
  22. 核聚变技术或将成为黄金价格的颠覆者
  23. 川普总统声称希望中国“增加美油采购”
  24. “全球最强护照”排行榜又更新了(2025版)
  25. 遥控器电池,被幼儿误吞… 欧系保险公司赔付了近1.4亿元人民币!
  26. 川普政府的对华政策突然改变了?
  27. 美国再次宣布退出联合国教科文组织
  28. 工作日没空?周末集中运动同样有益健康!
  29. 川普总统“访华表态”继续反复
  30. 中国政府在构筑战略资源防线,重拳打击稀土走私!
  31. 川普政府计划改革移民签证制度和入籍考试
  32. 美国年轻人的“中国观”悄然转变
  33. 苹果投资了6000亿美元,加速“美国制造”计划!
  34. 广西防城港“奔驰女司机事件”引发全网热议
  35. 美国国会通过了减税法案,马斯克和川普总统再次激烈交锋!
  36. 宗庆后家族的多处海外房产曝光,价值数亿元!

美国动态 美果搜索

Your IP: 216.73.216.165, 2025-08-19 09:58:11

Processed in 2.64851 second(s)

头像

用户名:

粉丝数:

签名:

资料 关注 好友 消息
已有0次打赏
(1) 分享
分享
取消