自 2005 年以来,尔湾(Irvine)一直凭借着自己的优秀的城市治理,稳居美国同规模城市中最安全的城市。根据美国联邦调查局FBI的2020 年的统计数据显示,尔湾的人均暴力犯罪率是全美人口 25 万或以上的城市中最低的,从而再次蝉联桂冠!
但令人惊讶的是,根据房地产数据公司Property Shark的数据,尔湾的房价,在全美国范围内,并没有排进前100名的邮编(Zip Code)区域。孙斯陶认为这使得尔湾房产更加“物超所值”!我们知道,最近南加州凭借着优秀的地理位置,宜人的气候环境,发达的商业氛围,深受大家的青睐。南加州房地产价格更是反映出大家的喜爱,节节攀升!
根据Property Shake公布的2021年美国前100大房价最贵的邮编(Zip Code)数据,洛杉矶县(Los Angeles County)有21个上榜,橙县(Orange County)有9个上榜!
在洛杉矶县,比佛利山庄(Beverly Hills)的90210邮编区域,是房价最贵的地区,房产的中间售价(Median Sale Price)为412.5万美元,全美排第六!圣莫尼卡(Santa Monica)的90402邮编区域,房产的中间售价为405.8万美元,全美排名第八。
在洛杉矶市(City of Los Angeles)范围内,房价最贵的区域为太平洋帕利塞德(Pacific Palisade)的90272邮编区域,房产售价的中位数为325万美元。
在橙县(Orange County)范围内,房价最高的邮编区域是亨廷顿海滩(Huntington Beach)的90742邮编区域和新港滩(Newport Beach)的92662邮编区域。亨廷顿海滩(Huntington Beach)的90742邮编区域的房产售价中位数为362.5万美元,全美排名第14。新港滩(Newport Beach)的92662邮编区域的房产售价中位数为357.7万美元,全美排名第15。
如下是Property Shark的美国房价百大榜单中,南加州洛杉矶县和橙县上榜的邮编(Zip Code)所在的区域:
6. 邮编90210 (比佛利山庄Beverly Hills)– $4,125,000
8. 邮编90402 (圣莫尼卡Santa Monica)– $4,058,000
14. 邮编90742 (亨廷顿海滩Huntington Beach)– $3,625,000
15. 邮编92662 (新港滩Newport Beach)– $3,577,000
19. 邮编92657 (新港滩Newport Beach)– $3,365,000
20. 邮编92661 (新港滩Newport Beach)– $3,293,000
21. 邮编90265 (马里布Malibu)– $3,250,000
21. 邮编90272 (洛杉矶Los Angeles)– $3,250,000
32. 邮编90266 (曼哈顿海滩Manhattan Beach)– $2,910,000
36. 邮编92625 (新港滩Corona del Mar)– $2,695,000
40. 邮编91108 (圣马力诺San Marino)– $2,490,000
41. 邮编92651 (拉古娜海滩Laguna Beach)– $2,475,000
42. 邮编90077 (洛杉矶Los Angeles)– $2,460,000
43. 邮编90212 (比佛利山庄Beverly Hills)– $2,429,000
52. 邮编90049 (洛杉矶Los Angeles)– $2,165,000
53. 邮编90274 (罗灵丘陵庄园Rolling Hills)– $2,118,000
54. 邮编92660 (新港滩Newport Beach)– $2,111,000
58. 邮编91008 (白普理Bradbury)– $2,000,000
59. 邮编90048 (洛杉矶Los Angeles)- $1,985,000
59. 邮编91436 (恩西诺Encino)– $1,985,000
60. 邮编90254 (何尔摩沙海滩Hermosa Beach)– $1,980,000
65. 邮编91302 (卡拉巴萨斯Calabasas)– $1,925,000
68. 邮编90291 (威尼斯Venice)– $1,907,000
69. 邮编91011 (拉肯亚达─弗林楚奇La Canada Flintridge)– $1,900,000
69. 邮编90036 (洛杉矶Los Angeles)– $1,900,000
74. 邮编90211 (比佛利山庄Beverly Hills)– $1,850,000
76. 邮编92663 (新港滩Newport Beach)– $1,845,000
79. 邮编90232 (卡尔弗城Culver City)– $1,819,000
95. 邮编92861 (维拉公园Villa Park)– $1,650,000
98. 邮编90027 (洛杉矶Los Angeles)– $1,640,000
数据来源Source:Property Shark(以上排名供您参考,如果您想了解排名规则,请您参阅Property Shark发布的报告)
出处:见配图水印